Petak u Džedi
objavljeno
25.3.2022
Šarl Lekler je nastavio gde je stao prošle nedelje i postavio najbrža vremena na prvom i drugom treningu.
Trening 1
Na početku treninga vozači su se mučili da pronadju dobru tačku kočenja u poslednjoj krivini i videli smo dosta blokiranja točkova. U prvih pet minuta Kevin Magnusen je imao problem sa menjačem i morao je da nažalost propusti ceo prvi trening. Lekler je najbrže vreme postavio na mekim gumama, dok je Ferštapen bio vrlo blizu iza njega na tvrdim gumama. Valteri Botas je zauzeo treće mesto, ispred Karlosa Sainca i Pjera Gaslija.

1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.772 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.888 |
3 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.084 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.139 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:31.317 |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.505 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 1:31.563 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.026 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.364 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.381 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:32.506 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.582 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1:32.594 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:32.608 |
15 | George Russell | Mercedes | 1:32.839 |
16 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1:33.034 |
17 | Alex Albon | Williams | 1:33.087 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.529 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1:34.429 |
20 | Kevin Magnussen | Haas |
Trening 2
Drugi trening počeo je sa 15 minuta kašnjenja, zbog sastanka vozača i predstavnika timova sa kontrolom trke u vezi sa eksplozijom u blizini staze.
Na polovini treninga Kevin Magnusen je opet imao problema sa hidraulikom. Prijavio je problem sa motorom na radiju, tim mu je rekao da je sve u redu i da može da započne brzi krug, ali se nakon pola kruga zaustavio na stazi sa ugašenim motorom.
Lekler je postavio najbrže vreme, a Ferštapen je opet bio iza njega. Karlos Sainc je postavio treće najbrže vreme a onda okrznuo zid na izlazu iz 17. krivine. Lekler je morao da i to nadmaši pa je i on prednjim levim točkom udario u zid pri skretanju u 4. krivinu. Time je morao da se pod hitno vrati u boks završivši trening ranije.

1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.074 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.214 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.320 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.360 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.513 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:30.664 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.735 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.760 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:30.832 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.886 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 1:30.944 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:30.963 |
13 | Mick Schumacher | Haas | 1:31.169 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.372 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:31.527 |
16 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1:31.615 |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.615 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.814 |
19 | Alex Albon | Williams | 1:31.866 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.344 |
Opasnost u Džedi

Trka za Veliku nagradu Saudijske Arabije u Džedi održaće se po planu u nedelju od 19 časova, uprkos raketnom napadu na Aramco skladište goriva, koje je udaljeno od staze 20 kilometara.
Stefano Domenikali je istakao da program teče po planu i da je bezbednost vozača i svih koji su vezani za ovu trku apsolutni prioritet. Odgovornost za napad su inače preuzeli članovi plemena Huti iz Jemena, koji su u dugogodišnjem sukobu sa Saudijskom Arabijom.
-Za sada ostaje da će se trka održati po planu. U stalnom smo kontanktu sa vlastima Saudijske Arabije i dobili smo garancije da će sve mere što se tiče bezbednosti biti primenjene – stoji u saopštenju Formule 1.
Formula 1 i šefovi timova su zadovoljni tom odlukom, ali vozači ne izgledaju toliko srećno.
Da se podsetimo, VN Rusije je bez problema otkazana zbog rata u Ukrajini, dok vozači promovišu poruku "No War", a u bogatoj Saudijskoj Arabiji trka može bez problema da se nastavi iako oko grada kruže rakete.